Comparer trois devis : la grille de lecture
Trois devis pour le même projet ne se comparent pas sur le prix final : ils ne contiennent presque jamais les mêmes choses. Cette grille liste ce qu'un devis doit comporter, ce que chaque ligne vous apprend, et ce qui doit vous alerter. Imprimez-la et remplissez-la devis en main.
Elle vaut pour une borne de recharge comme pour une installation photovoltaïque : les mentions obligatoires sont communes, le reste est propre à chaque projet.
Ce qui doit figurer sur tout devis
| À vérifier | Pourquoi, et ce qui doit y figurer | Devis 1 | Devis 2 | Devis 3 |
|---|---|---|---|---|
| Identité complète de l'entreprise | Raison sociale, adresse, numéro SIRET. Une entreprise qui ne donne pas son SIRET sur un devis vous prive du seul moyen de vérifier qu'elle existe et depuis quand. | |||
| Assurance décennale, avec le nom de l'assureur | Le numéro de contrat et la zone géographique couverte. Une attestation vaut pour une période : vérifiez qu'elle couvre la date prévue des travaux, pas celle du devis. | |||
| Qualification professionnelle | IRVE pour une borne de recharge, RGE pour le photovoltaïque. Demandez le numéro et l'organisme : ces qualifications sont vérifiables en ligne, gratuitement. | |||
| Prix total, et détail par poste | Matériel, main-d'œuvre, déplacement, raccordement, mise en service. Un devis à une seule ligne ne se compare avec rien. | |||
| Taux de TVA appliqué, poste par poste | Les taux diffèrent selon la nature des travaux et le territoire. Si un devis applique un taux réduit, il doit dire à quel titre. | |||
| Délai d'exécution et durée de validité du devis | Deux dates différentes, souvent confondues. Sans durée de validité, un prix n'engage personne. | |||
| Modalités de paiement et acompte | Le montant de l'acompte et son échéancier. Un acompte élevé demandé avant toute visite technique est un signal à prendre au sérieux. |
Borne de recharge : les lignes propres au projet
| À vérifier | Pourquoi, et ce qui doit y figurer | Devis 1 | Devis 2 | Devis 3 |
|---|---|---|---|---|
| Puissance de charge et type de courant | 3,7, 7,4, 11 ou 22 kW, en monophasé ou triphasé. La puissance utile dépend de votre installation électrique et de ce que votre véhicule accepte : une borne plus puissante que le chargeur embarqué ne rechargera pas plus vite. | |||
| Distance entre le tableau électrique et la borne | C'est le premier poste de variation du prix. Le devis doit dire le linéaire de câble prévu et le mode de pose : goulotte, saignée, tranchée. | |||
| Protections électriques dédiées | Disjoncteur et différentiel propres au circuit de la borne. C'est une obligation, pas une option de confort. | |||
| Pilotage de la charge | Délestage, programmation des heures creuses, pilotage par le gestionnaire de réseau. En zone non interconnectée, c'est ce qui évite de charger au moment de la pointe du soir. | |||
| Mise en service et déclaration | Qui déclare l'installation, qui la met en service, et ce qui vous est remis à la fin. |
Panneaux solaires : les lignes propres au projet
| À vérifier | Pourquoi, et ce qui doit y figurer | Devis 1 | Devis 2 | Devis 3 |
|---|---|---|---|---|
| Puissance installée et nombre de modules | En kilowatts-crête, avec la marque et le modèle exact des panneaux et de l'onduleur. « Panneaux haut rendement » n'est pas une référence. | |||
| Production annuelle estimée, et sa méthode | Une estimation doit dire d'où elle vient : orientation, inclinaison, masques, outil de calcul utilisé. Une production annoncée sans méthode ne s'oppose à personne. | |||
| Système de fixation et étanchéité | Le type de fixation selon votre couverture, et qui reprend l'étanchéité. En zone cyclonique, le dimensionnement au vent doit apparaître : demandez la note de calcul. | |||
| Raccordement au réseau et démarches | Qui dépose la demande de raccordement, auprès de quel gestionnaire — Enedis en métropole continentale, EDF SEI en Outre-mer — et ce que cela coûte. | |||
| Ce qui est annoncé comme aide ou soutien | Tout soutien mentionné doit indiquer le texte sur lequel il repose. Le cadre a changé en juin 2026 en métropole continentale : un devis qui présente encore un dispositif supprimé comme acquis vous dit quelque chose sur son auteur. |
Ce qui doit vous alerter
- Une remise « valable aujourd'hui seulement », ou un prix qui baisse pendant l'entretien.
- Un devis signé pendant la visite, sans temps de lecture.
- Un financement présenté comme accessoire, alors que c'est un crédit affecté.
- Une production ou une économie annoncée sans méthode de calcul.
- Un acompte important demandé avant toute étude technique.
- Une entreprise qui refuse de donner son numéro de qualification ou son attestation d'assurance.
Aucun de ces signaux ne prouve à lui seul une mauvaise foi. Deux ou trois réunis justifient de demander un délai de réflexion — et un professionnel sérieux vous l'accordera sans difficulté.
Pour aller plus loin
Pas encore de devis à comparer ?
Demander un devis gratuitementCette grille est publiée librement, sans inscription. Qui édite ce site.